Best of 2006

56 1-3 3-1 120
2-2 22-2 1-2 12-1
26 16-1 115 16
2-3 137 57 9-2
1-1 54 56-1 3-2
13-1 4-1 73 0-2
111 2-4 6-1 28
10 70 43 36
14-2 20-1 17 2-1
22-1 8-2 12 84
5 25-1 4 7-1
9-1 13 7 4-2
35 19-1 11 12-3
14-1 25 19 24
23 22 10-1 12-2
8-1 6 0-1 3
20 9 9-3 0
1 14 2 19-2
8